


Llanta Speedmax Pangea All Terrain 275/50R20 119/116S
ID: 16010908Llanta Speedmax Pangea All Terrain 275/50R20 119/116S
275/50R20Medida
275 mmAncho
50Serie
20"Rin
RadialTipo de Construcción
Sin cámaraTipo de Montaje
Letra Blanca (OWL)Lateral
SimétricoTipo de Diseño

Llanta Speedmax Pangea All Terrain 275/50R20 119/116S
La llanta Speedmax Pangea All Terrain conquista cualquier terreno. Tracción superior en asfalto y terracería, construcción reforzada y bajo consumo de combustible. Garantía de 8 años contra defectos de fabricación.
Aplicación
SUV & Camioneta
Profundidad de Piso
13 mm
Tipo de construcción
Radial
Lateral
Letra Blanca (OWL)
Load Range & Ply Rating
—
Índice de Carga / Velocidad
119/116S
Carga máxima
Sencillo: 1360 kg
Doble: 1250 kg
Doble: 1250 kg
Presión máxima
80 psi
| Rin | Medida | Tipo | Ancho | Diámetro | Índice de Carga / Velocidad | Presión Máx | Profundidad | Load Range & Ply Rating | UTQG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22" | 285/45R22 | Radial | 285 mm | — | 117/114S | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 22" | 35X12.50R22 | Radial | 12.50" | — | 117S | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 22" | 33X12.50R22 | Radial | 12.50" | — | 109S | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 275/50R20 | Radial | 275 mm | — | 119/116S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 35X12.50R20 | Radial | 12.50" | 877 mm | 121S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 33X12.50R20 | Radial | 12.50" | 877 mm | 114S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 305/55R20 | Radial | 305 mm | 844 mm | 121/118S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 275/65R20 | Radial | 275 mm | 866 mm | 126/123S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 275/60R20 | Radial | 275 mm | 844 mm | 119/116S | 65 psi | 10.8 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 275/55R20 | Radial | 275 mm | 816 mm | 120/117S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 255/60R20 | Radial | 255 mm | 844 mm | 120/117S | 65 psi | 10.8 mm | — | No aplica | Ver más |
| 19" | 275/55R19 | Radial | 275 mm | — | 119/116S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 35X12.50R18 | Radial | 12.50" | 883 mm | 123S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 33X12.50R18 | Radial | 12.50" | 883 mm | 118S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 275/70R18 | Radial | 275 mm | 849 mm | 125/122S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 275/65R18 | Radial | 275 mm | 821 mm | 123/120S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 265/65R18 | Radial | 265 mm | 807 mm | 122/119S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 265/60R18 | Radial | 265 mm | 781 mm | 114/110S | 65 psi | 10.8 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 35X12.50R17 | Radial | 12.50" | 877 mm | 121S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 33X12.50R17 | Radial | — | 826 mm | 120S | 65 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 315/70R17 | Radial | 315 mm | 880 mm | 121/118S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 265/70R17 | Radial | 265 mm | 810 mm | 121/118R | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 265/65R17 | Radial | 265 mm | 782 mm | 120/117S | 80 psi | 10.8 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 245/70R17 | Radial | 245 mm | 776 mm | 119/116S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 285/75R16 | Radial | 285 mm | 834 mm | 126/123R | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 265/75R16 | Radial | 265 mm | 804 mm | 123/120S | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 265/70R16 | Radial | 265 mm | 784 mm | 121/118R | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 245/75R16 | Radial | 245 mm | 774 mm | 120/116R | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 215/85R16 | Radial | 215 mm | 772 mm | 115/112R | 80 psi | 13 mm | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 245/70R16 | Radial | 245 mm | — | 113/110S | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 235/85R16 | Radial | 235 mm | — | 120/116R | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 16" | 225/75R16 | Radial | 225 mm | — | 115/112R | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 15" | 195R15C | Radial | 195 mm | — | 106/104R | — | — | — | No aplica | Ver más |
* Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación.