


Llanta Speedmax Pangea Mud-Terrain 35X13.50R17 121Q OWL
ID: 16009047Llanta Speedmax Pangea Mud-Terrain 35X13.50R17 121Q OWL
35X13.50R17Medida
13.50"Ancho
—Serie
17"Rin
RadialTipo de Construcción
Sin cámaraTipo de Montaje
Letra Blanca (OWL)Lateral
SimétricoTipo de Diseño

Llanta Speedmax Pangea Mud-Terrain 35X13.50R17 121Q OWL
La llanta Speedmax Pangea Mud-Terrain fue diseñada para terrenos extremos. Laterales reforzados, goma gruesa y bloques optimizados garantizan tracción y resistencia en lodo, piedra y superficies off-road severas. Garantía de 8 años contra defectos de fabricación.
Aplicación
SUV & Camioneta
Profundidad de Piso
16 mm
Tipo de construcción
Radial
Lateral
Letra Blanca (OWL)
Load Range & Ply Rating
—
Índice de Carga / Velocidad
121Q
Carga máxima
Sencillo: 1450 kg
Doble: —
Doble: —
Presión máxima
80 psi
| Rin | Medida | Tipo | Ancho | Diámetro | Índice de Carga / Velocidad | Presión Máx | Profundidad | Load Range & Ply Rating | UTQG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 35X12.50R20 | Radial | 12.50" | 877 mm | 125Q | 80 psi | 16 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 305/55R20 | Radial | 305 mm | 844 mm | 125/122Q | 80 psi | 16 mm | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 265/50R20 | Radial | 265 mm | — | 119/116Q | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 285/55R20 | Radial | 285 mm | — | 122/119Q | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 20" | 275/55R20 | Radial | 275 mm | — | 120/117Q | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 18" | 285/65R18 | Radial | 285 mm | — | 125/122Q | — | — | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 37X13.50R17 | Radial | 13.50" | 934 mm | 125Q | 80 psi | 16 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 35X13.50R17 | Radial | 13.50" | 883 mm | 121Q | 80 psi | 16 mm | — | No aplica | Ver más |
| 17" | 285/70R17 | Radial | 285 mm | 838 mm | 121/118Q | 80 psi | 15 mm | — | No aplica | Ver más |
| 15" | 35X12.50R15 | Radial | 12.50" | — | 113Q | — | — | — | No aplica | Ver más |
* Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación.