Llanta Speedmax Pangea Rugged-Terrain 285/70R18 127/124Q OWL

ID: 16015441
Hoja de especificaciones

Llanta Speedmax Pangea Rugged-Terrain 285/70R18 127/124Q OWL

Abrir ficha técnica
Sobre el producto Información técnica Tabela de medidas
285/70R18Medida
285 mmAncho
70Serie
18"Rin
RadialTipo de Construcción
Sin cámaraTipo de Montaje
Letra Blanca (OWL)Lateral
SimétricoTipo de Diseño
Llanta Speedmax Pangea Rugged-Terrain 285/70R18 127/124Q OWL

Llanta Speedmax Pangea Rugged-Terrain 285/70R18 127/124Q OWL

La llanta Speedmax Pangea Rugged-Terrain domina los terrenos más exigentes. Bloques escalonados para tracción off-road, eyectores de piedra y carcasa reforzada para mayor durabilidad. Garantía de 8 años contra defectos de fabricación.

Aplicación
SUV & Camioneta
Profundidad de Piso
Tipo de construcción
Radial
Lateral
Letra Blanca (OWL)
Load Range & Ply Rating
Índice de Carga / Velocidad
127/124Q
Carga máxima
Sencillo: 1750 kg
Doble: 1600 kg
Presión máxima
Rin Medida Tipo Ancho Diámetro Índice de Carga / Velocidad Presión Máx Profundidad Load Range & Ply Rating UTQG
22" 37X13.50R22 Radial 13.50" 128Q No aplica Ver más
20" 38X15.50R20 Radial 15.50" 128Q No aplica Ver más
20" 40X15.50R20 Radial 15.50" 128Q No aplica Ver más
20" 35X12.50R20 Radial 12.50" 934 mm 121Q 36 psi 14 mm No aplica Ver más
20" 33X12.50R20 Radial 12.50" 119Q No aplica Ver más
20" 285/55R20 Radial 285 mm 122/119Q No aplica Ver más
19" 255/55R19 Radial 255 mm 116Q No aplica Ver más
18" 35X12.50R18 Radial 12.50" 128Q No aplica Ver más
18" 325/65R18 Radial 325 mm 128/125Q No aplica Ver más
18" 265/60R18 Radial 265 mm 116Q No aplica Ver más
18" 285/70R18 Radial 285 mm 127/124Q No aplica Ver más
17" 40X13.50R17 Radial 13.50" 128Q No aplica Ver más
17" 37X13.50R17 Radial 13.50" 128Q No aplica Ver más
17" 37X12.50R17 Radial 12.50" 116Q No aplica Ver más
17" 35X12.50R17 Radial 12.50" 883 mm 121Q 65 psi 14 mm No aplica Ver más
17" 315/70R17 Radial 315 mm 880 mm 121/118Q 65 psi 14 mm No aplica Ver más
17" 305/70R17 Radial 305 mm 860 mm 121/118Q 65 psi 14 mm No aplica Ver más
17" 285/70R17 Radial 285 mm 838 mm 121/118Q 80 psi 14 mm No aplica Ver más
17" 265/70R17 Radial 265 mm 810 mm 121/118Q 80 psi 14 mm No aplica Ver más

* Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación.